De acordo com o ranking divulgado pelo o site: (http://www.custodevida.com.br/), que é especialista em elaborar dados sobre o custo de vida em diversas cidades brasileiras, a capital cearense é a 19° cidade mais cara para se morar. Uma posição favorável para quem está de malas prontas para a 'Terra do Sol'.
![]() |
| Segundo a pesquisa, um almoço em um restaurante caro de Fortaleza custa em média R$ 45,73. foto: Reprodução |
DADOS
Os dados são coletados por colaboradores de cada cidade, gerando um banco de informações sobre itens fundamentais da vida urbana, como no caso da alimentação, um almoço em um ‘restaurante barato’ ou o aluguel de um imóvel.
Abaixo, o custo de vida detalhado da capital cearense:
Bar e Restaurante | |
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 6,82 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 45,73 |
| Cerveja garrafa | R$ 4,14 |
| Cerveja lata | R$ 2,32 |
| Chopp | R$ 4,21 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 4,57 |
| Cafezinho | R$ 1,58 |
| Entrada em boate | R$ 27,25 |
Supermercado | |
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,21 |
| Pão francês (kg) | R$ 5,47 |
| Arroz (5kg) | R$ 4,06 |
| Açúcar (5kg) | R$ 4,13 |
| Feijão (1kg) | R$ 3,93 |
Transporte | |
|---|---|
| Ônibus | R$ 2,00 |
| Metrô | R$ 2,00 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,50 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 |
| Gasolina litro | R$ 2,62 |
| Etanol litro | R$ 2,12 |
Utilidades | |
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,33 |
Esporte, Lazer e Cultura | |
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 15,67 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 26,38 |
| Mensalidade musculação | R$ 66,47 |
| Ingresso teatro | R$ 35,00 |
| Ingresso show nacional | R$ 53,85 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 24,69 |
Moradia | |
|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 710,86 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.222,89 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.835,14 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 171,85 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 451,95 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 609,43 |
Educação | |
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 382,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 459,17 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 508,33 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 818,14 |
Hotelaria e Motelaria | |
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 520,00 |
| Diária em hotel econômico | R$ 108,75 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 252,00 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 28,43 |
Esse valores foram baseados em 145 colaborações | Fonte: dados do site www.custodevida.com.br
Se você também quer colaborar com a pesquisa, acesse: http://www.custodevida.com.br/
NORDESTE
Na região, Recife e Salvador lideram como as mais caras, ocupando a 7° e 13° posição respectivamente no ranking brasileiro.
